RISULTATI SERIE A & PROSSIMA GIORNATA
ULTIMA GIORNATA
|
||
---|---|---|
Planet365 70,00 - 61,50 alsud | 1-0 | |
deputamadre73 62,50 - 81,50 FC Badabozzi 2015 | 0-4 | |
TARPONIFOREVER 67,50 - 61,50 Colline United | 1-0 | |
Comandante Ernesto 79,50 - 70,50 Real Smoking d'Or | 3-1 | |
LAB-Brata 70,00 - 68,00 KEEP CALM AND BE STEMMIA | 1-1 | |
Baldi e Fieri 77,00 - 81,50 Grandebarba | 3-4 | |
SpaKKakuli 75,00 - 69,50 livornik | 2-1 | |
DETTAGLI 35ª giornata |
SERIE A - 2015/2016
CLASSIFICA FINALE
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Smoking d'Or | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 75 | 51 | 24 | 2578,00 |
2 | Baldi e Fieri | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 59 | 44 | 15 | 2482,00 |
3 | Comandante Ernesto | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 79 | 52 | 27 | 2569,00 |
4 | TARPONIFOREVER | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 66 | 51 | 15 | 2506,50 |
5 | livornik | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 60 | 56 | 4 | 2499,00 |
6 | deputamadre73 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 54 | -9 | 2418,00 |
7 | Planet365 | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 55 | 54 | 1 | 2475,50 |
8 | KEEP CALM AND BE STEMMIA | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | 43 | 8 | 2440,50 |
9 | SpaKKakuli | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 51 | -2 | 2435,00 |
10 | Colline United | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 48 | 55 | -7 | 2417,50 |
11 | alsud | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 50 | 69 | -19 | 2440,00 |
12 | FC Badabozzi 2015 | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 66 | -21 | 2412,50 |
13 | LAB-Brata | 31 | 35 | 6 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 2442,00 |
14 | Grandebarba | 29 | 35 | 5 | 14 | 16 | 34 | 56 | -22 | 2355,50 |
NOTIZIE DA FACEBOOK
La data/ora di oggi è Gio Nov 21, 2024 7:45 pm
SCHEDINE E TOTOCENA
- Argomenti
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
Utenti che stanno navigando in questo forum: Nessuno
Moderatori
Nessuno
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi pubblicare nuovi argomenti in questo forum.
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Legenda
Mar Gen 09, 2018 10:01 am Da Real Smoking d'Or
» MANCATE FORMAZIONI
Lun Dic 18, 2017 11:30 am Da Real Smoking d'Or
» GIRONI Europa League/Champions League
Mar Nov 28, 2017 4:35 pm Da Real Smoking d'Or
» CENA NATALE 2017
Mar Nov 28, 2017 8:34 am Da Real Smoking d'Or
» PRELIMINARI Europa League/Champions
Mar Ott 03, 2017 9:07 am Da BALDI e FIERI
» RICAPITOLANDO ASTA 2017/18
Ven Set 15, 2017 5:12 pm Da BALDI e FIERI
» Nuovo Regolamento
Ven Set 15, 2017 7:44 am Da Deputamadre73
» PROPOSTE e/o PROBLEMATICHE
Gio Set 14, 2017 4:09 pm Da Real Smoking d'Or
» DATA ASTA E INFO UTILE PER LA SERATA !
Ven Ago 25, 2017 1:40 pm Da Deputamadre73